• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    GSV'28 VR2 - FC Geleen Zuid VR115 sep. 20130 - 1
    GSV'28 VR2 - FC Geleen Zuid VR120 sep. 20150 - 8
    FC Geleen Zuid VR1 - GSV'28 VR26 dec. 20156 - 2
    FC Geleen Zuid VR1 - GSV'28 VR212 sep. 20171 - 2
    GSV'28 VR2 - FC Geleen Zuid VR129 apr. 20182 - 0
    FC Geleen Zuid VR1 - GSV'28 VR227 mei 20182 - 0
    FC Geleen Zuid VR1 - GSV'28 VR29 dec. 20186 - 1
    GSV'28 VR2 - FC Geleen Zuid VR11 mei 20193 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFC Geleen Zuid VR1GSV'28 VR2
    Thuis gewonnen2819
    Uit gewonnen178
    % gewonnen33%17%
    % thuis gewonnen41%25%
    % uit gewonnen25%10%