• GSV'28 1 - Scharn 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGSV'28 1
    AccommodatienaamSportpark Jean Nijsten
    AdresOp den Hoogen Boom 61
    Plaats6191PE BEEK LB
    Telefoonnummer046-4377206
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M.J.J. (Marvin) LahaijeScheidsrechter
    J.L. (John) GriepAssistent-scheidsrechter
    E. (Erik) JanssenAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    GSV'28 1 - Scharn 11 dec. 20132 - 0
    Scharn 1 - GSV'28 127 apr. 20141 - 2
    Scharn 1 - GSV'28 19 nov. 20142 - 4
    GSV'28 1 - Scharn 121 dec. 20142 - 1
    GSV'28 1 - Scharn 129 mrt. 20152 - 1
    Scharn 1 - GSV'28 11 nov. 20150 - 2
    GSV'28 1 - Scharn 120 mrt. 20160 - 1
    Scharn 1 - GSV'28 127 nov. 20164 - 0
    GSV'28 1 - Scharn 130 apr. 20172 - 2
    GSV'28 1 - Scharn 11 okt. 20172 - 1
    Scharn 1 - GSV'28 18 apr. 20180 - 2
    Scharn 1 - GSV'28 116 dec. 20183 - 2
    GSV'28 1 - Scharn 17 apr. 20192 - 5
    GSV'28 1 - Scharn 11 dec. 20192 - 0
    Scharn 1 - GSV'28 112 sep. 20211 - 2
    GSV'28 1 - Scharn 110 mrt. 20221 - 1
    Scharn 1 - GSV'28 122 mei 20223 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGSV'28 1Scharn 1
    Thuis gewonnen116124
    Uit gewonnen9893
    % gewonnen41%42%
    % thuis gewonnen45%48%
    % uit gewonnen37%35%