• GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGSV'28 VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Jean Nijsten
    AdresOp den Hoogen Boom 61
    Plaats6191PE BEEK LB
    Telefoonnummer046-4377206
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+120 sep. 20193 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+14 okt. 20190 - 6
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+11 nov. 20195 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+115 nov. 20190 - 1
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+124 sep. 20212 - 1
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+115 okt. 20211 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+15 nov. 20210 - 2
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+122 sep. 20232 - 1
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+16 okt. 20231 - 0
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+13 nov. 20230 - 1
    GSV'28 VR30+1 - Schimmert VR30+117 nov. 20231 - 0
    Schimmert VR30+1 - GSV'28 VR30+11 dec. 20230 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGSV'28 VR30+1Schimmert VR30+1
    Thuis gewonnen1426
    Uit gewonnen1322
    % gewonnen34%59%
    % thuis gewonnen35%65%
    % uit gewonnen32%53%