• GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGSV'28 1
    AccommodatienaamSportpark Jean Nijsten
    AdresOp den Hoogen Boom 61
    Plaats6191PE BEEK LB
    Telefoonnummer046-4377206
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T. (Tom) DragstraScheidsrechter
    R. (Roger) de GrootAssistent-scheidsrechter
    E. (Erik) JanssenAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 124 feb. 20081 - 1
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 127 apr. 20081 - 3
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 112 sep. 20101 - 3
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 120 feb. 20111 - 3
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 13 nov. 20131 - 4
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 123 mrt. 20142 - 1
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 114 sep. 20141 - 1
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 123 jan. 20153 - 1
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 14 sep. 20161 - 1
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 129 jan. 20174 - 3
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 126 jan. 20202 - 0
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 120 sep. 20202 - 1
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 124 feb. 20220 - 3
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 110 apr. 20220 - 4
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 14 sep. 20222 - 1
    GSV'28 1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 127 nov. 20222 - 2
    Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1 - GSV'28 123 apr. 20230 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGSV'28 1Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 1
    Thuis gewonnen116135
    Uit gewonnen98101
    % gewonnen41%44%
    % thuis gewonnen45%51%
    % uit gewonnen37%37%