Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSV'28 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jean Nijsten |
Adres | Op den Hoogen Boom 61 |
Plaats | 6191PE BEEK LB |
Telefoonnummer | 046-4377206 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.A.J. (Willy) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GSV'28 3 | RKASV 4 |
Thuis gewonnen | 105 | 99 |
Uit gewonnen | 72 | 77 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |